27.06.2026 r (sobota)
| 9:00 – 13:00 | Numerowanie zawodników i odbiór pakietów startowych | |
| 10:00 – 10:30 | Start iSwim Kids ( 50m, 150m) | |
| – 50 m dzieci z rodzicami wraz z materacem | ||
| – 50 m dzieci do lat 8 | ||
| – 50 m dzieci do lat 10 | ||
| – 150 m dzieci 8-9 lat | ||
| – 150 m dzieci 10-11 lat | ||
| 10:30 | odprawa techniczna dla trenerów i zawodników Grand Prix Puchar Polski i Open Water Masters | |
| 10:35 | odprawa techniczna dla zawodników Aquathlon | |
| 10:45 | Start 1000m Grand Prix Polski | |
| 10:55 | Start 1000m Open Water Masters | |
| 11:30 | start Aquathlon Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych i Mistrzostwa Podlasia | |
| 11:50 | dekoracje iSwim Kids | |
| 12:00 | odprawa techniczna dla trenerów i zawodników konkurencji 3000m Grand Prix Polski i Open Water Masters | |
| 12:15 – 15:15 | Start 3000m/5000m/7500m oraz 10000m Grand Prix Polski i Open Water Masters | |
| 13:00 | dekoracja 1000m Grand Prix Polski oraz Open Water Masters | |
| 13:15 | dekoracje Aquathlon Mistrzostw Polski Służb Mundurowych i Mistrzostw Podlasia | |
| 15:30 | dekoracje 3000m Grand Prix Polski oraz Open Water Masters | |
| 16:00 | zakończenie zawodów |

