Program minutowy zawodów
| 9:00 – 13:00 | numerowanie zawodników i odbiór pakietów startowych; |
| 10:30 – 11.30 | iSwim Kids (50m, 150m) |
| – 50 m dzieci z rodzicami wraz z materacem; | |
| – 50 m dzieci do lat 10; | |
| – 150 m dzieci 10-12 lat; | |
| – 150 m dzieci 12-14 lat. | |
| 11.00 | odprawa techniczna dla trenerów i zawodników konkurencji 2500m Grand Prix Polski Open Water oraz Mistrzostw Podlasia Młodzików 1250m i Open Water Masters 1250m; |
| 11:30 | start Grand Prix Polski Open Water 2500 m, Mistrzostwa Podlasia Młodzików 1250m Open Water Masters 1250m; |
| 11:45 | dekoracje iSwim Kids; |
| 12:00 | odprawa techniczna dla trenerów i zawodników konkurencji 5000 m i 7500 m Grand Prix Polski Open Water oraz Open Water Masters 5000 |
| 12:30 | start Grand Prix Polski Open Water 5000 m i 7500 m, Open Water Masters 5000m; |
| 12:45 | dekoracje Grand Polski Open Water 2500 m, Mistrzostwa Podlasia Młodzików 1250m Open Water Master 1250m; |
| 14:00 | start SwimRUN SOLO i DUETY oraz SwimRUN Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych; |
| 14.45 | dekoracje Grand Prix Polski Open Water 5000 m i 7500 m, Open Water Masters 5000m; |
| 16:15 | dekoracje Swimrun Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych; |
| 16:30 | zakończenie zawodów; |

